發布日期:2021-05-24 14:17:49 | 關注:2100
| 波段名稱 | 波長范圍 | 頻率范圍 |
| 分米波 | 1m- 10cm | 300MHz - 3GHz |
| 厘米波 | 10cm- 1cm | 3GHz - 30GHz |
| 毫米波 | 1cm- 1mm | 30GHz - 300GHz |
| 亞毫米波 | 1mm - 0.1mm | 300GHz - 3000GHz |
| 波段代號 | 頻率范圍/GHz |
| UHF | 0.30- 1.12 |
| L | 1.12-1.70 |
| LS | 1.70- 2.60 |
| S | 2.60- 3.95 |
| C | 3.95- 5.85 |
| XC | 5.85- 8.20 |
| X | 8.20- 12.40 |
| Ku | 12.40- 18.00 |
| K | 18.00- 26.50 |
| Ka | 26.50- 40.00 |
| Q | 33.00- 50.00 |
| U | 40.00- 60.00 |
| M | 50.00- 75.00 |
| E | 60.00 - 90.00 |
| F | 90.00 140.00 |
| G | 140.00 - 220.00 |
| R | 220.00- 325 00 |

上一篇:PCB射頻板高頻板布局規則